Eliminacje Okręg Żywiecki Lektor Młodszy – XVI sezon – 28.10.2023
W minioną sobotę, 28 października przeprowadziliśmy eliminacje do XVI Turnieju Bosko Cup w Okręgu Żywieckim. Mecze stały na naprawdę ciekawym i bardzo interesującym poziomie. Po pierwszych meczach widać było, że właściwie cztery zespoły będą w bezpośredniej walce o awans. Zaś z każdą kolejką ta liczebność malała. Było wiele zawirowań i paradoksów, które wnosiło emocje, a te towarzyszyły nam do samego końca. Jak zawsze na żywieckich eliminacja wiele się działo i oglądaliśmy bardzo ciekawe zawody.
Oto wyniki eliminacji żywieckich w kategorii Lektor Młodszy:
Pietrzykowice | 0:0 | Żabnica |
Cięcina | 10:0 | Radziechowy |
Błażej Skolarz 4 Szymon Tyrlik 3 Dominik Biela – sam Piotr Kliś 2 |
| |
Ujsoły | 0:6 | Jeleśnia |
Krzysztof Dybek Jakub Suchoń 2 Antek Morkisz Przemysław Widuch Karol Byrtek | ||
Pietrzykowice | 1:0 | Cięcina |
Szymon Klimczak | ||
Żabnica | 10:1 | Radziechowy |
Kacper Golec 4 Dawid Szatanik Karol Żyrek 2 Kamil Pawlus 2 Filip Gliszczyński | Dominik Biela
| |
Pietrzykowice | 1:1 | Jeleśnia |
Szymon Klimczak
| Krzysztof Dybek
| |
Cięcina | 7:0 | Ujsoły |
Szymon Tyrlik Błażej Skolarz 2 Dominik Sufa Tymoteusz Kalfas Jakub Biłka 2 | ||
Żabnica | 3:0 | Jeleśnia |
Karol Żyrek 3 | ||
Pietrzykowice | 6:0 | Radziechowy |
Wojciech Kwaśny Paweł Pindel 2 Hubert Duraj 2 Mikołaj Łoboziak – sam | ||
Żabnica | 5:0 | Ujsoły |
Kamil Pawlus 2 Karol Żyrek 2 Kacper Golec | ||
Cięcina | 4:0 | Jeleśnia |
Dominik Sufa Błażej Skolarz 2 Szymon Tyrlik | ||
Radziechowy | 0:1 | Ujsoły |
Adam Łabas | ||
Żabnica | 2:1 | Cięcina |
Kamil Pawlus Karol Żyrek
ŻÓŁTA KARTKA – Karol Żyrek | Dominik Sufa
| |
Pietrzykowice | 3:0 | Ujsoły |
Alan Biber – sam Paweł Pindel Kamil Świerczek | ||
Radziechowy | 0:3 | Jeleśnia |
Jakub Suchoń Karol Byrtek Dawid Kubic |
Tabela
Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
1 | Żabnica – MB Częstochowskiej | 5 | 13 | 20 | 2 |
2 | Pietrzykowice – NSPJ | 5 | 10 | 11 | 1 |
3 | Cięcina – św. Katarzyny | 5 | 9 | 22 | 3 |
4 | Jeleśnia – św. Wojciecha | 5 | 7 | 10 | 8 |
5. | Ujsoły – św. Józefa Robotnika | 5 | 3 | 1 | 21 |
6. | Radziechowy – św. Marcina | 5 | 0 | 1 | 30 |
ELIMINACJE OKRĘGU ŻYWIECKIEGO W LICZBACH – XVI Sezon
Kategoria Lektor Młodszy
Rozegrano 15 spotkań w których strzelono 65 bramki, co daje 4,33 bramki na mecz.
Najwięcej bramek strzelono w meczu Żabnica – Radziechowy 11 bramek.
Najmniej strzelono w meczu: Pietrzykowice – Żabnica 0 bramek.
Najskuteczniejszym zespołem tych eliminacji była drużyna z Cięciny zdobywcy 22 bramek.
Najmniej zdobyły zespoły Ujsoły i Radziechowy 1 bramka.
Koronę „Króla Strzelców” eliminacji w żywieckim okręgu zdoby strzelcy 8 bramek: Błażej Skolarz (Cięcina), Karol Żyrek (Żabnica)
Sędziowie pokazali 1 żółtą kartkę, co najważniejsze 0 czerwonych kartek.
Padły 3 bramki samobójcze.